<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ControllingBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.controllerverein.de</link>
	<description>Das Blog des Internationalen Controller Verein e. V.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 19:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Urlaub als Projektcontrolling-Gleichnis</title>
		<link>http://blog.controllerverein.de/?p=1764</link>
		<comments>http://blog.controllerverein.de/?p=1764#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Grotheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.controllerverein.de/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich sind die meisten von Ihnen jetzt entweder im Planungsprozess oder, wenn Sie schulpflichtige Kinder haben, in den Ferien.

Ferien können als Projekt betrachtet werden, für das ein Projektcontrolling durchgeführt werden kann. Die Familie ist das Projektteam, es gibt es Zeit- und Kostenbudget und ein Ziel: möglichst hohe Zufriedenheit für das Projektteam als Ganzes.

Bei einem 14-Tage-Urlaub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahrscheinlich sind die meisten von Ihnen jetzt entweder im Planungsprozess oder, wenn Sie schulpflichtige Kinder haben, in den Ferien.
</p>
<p>Ferien können als Projekt betrachtet werden, für das ein Projektcontrolling durchgeführt werden kann. Die Familie ist das Projektteam, es gibt es Zeit- und Kostenbudget und ein Ziel: möglichst hohe Zufriedenheit für das Projektteam als Ganzes.
</p>
<p>Bei einem 14-Tage-Urlaub sollte spätestens am 4. Tag ein Milestone-Meeting mit einem Projekt-Soll-Ist-Vergleich stattfinden. Im Rahmen der controllerischen Transparenzfunktion könnte dieser auch grafisch gestaltet sein. Auf einer X-Achse werden die Urlaubstage abgetragen. Am rechten Ende der X-Achse, in diesem Beispiel am 14. Tag, wird eine Y-Achse angefügt. Am oberen Teil der Y-Achse werden Prozentzahlen für die Urlaubszufriedenheit abgetragen &#8211; oberster Wert normalerweise 100 Prozent. Am unteren &#8220;Ast&#8221; der Y-Achse wird das geplante Kostenbudget für das Projekt abgetragen. Unterster Wert ist der geplante Gesamtbetrag.
</p>
<p>Jetzt werden auf Höhe des X-Wertes &#8220;4. Tag&#8221; (x=4) unterhalb der X-Achse einerseits die Kosten maßstabsgerecht mit einem Punkt und Höhe des Betrages eingetragen. Wahrscheinlich dürfte hier, wenn die Reise schon vorab bezahlt wurde, ein Wert in Höhe von ca. 75 Prozent des geplanten Gesamtbetrages stehen.
</p>
<p>Nun tragen die einzelnen Familienmitglieder oberhalb der X-Achse am 4. Tag ihren individuellen Zufriedenheitswert, ebenfalls maßstabsgerecht, ein. In meiner Familie lag dieser Wert beispielsweise bei 3 Familienmitgliedern bereits zwischen 70-80 Prozent, während ein Familienmitglied seine Zufriedenheit mit 30 Prozent angab.
</p>
<p>Diese Einschätzungen der Zufriedenheit sind sehr subjektiv. Warum-Fragen führen hier nur zu Rechtfertigungs- und Verteidigungsritualen. Die bessere Frage wäre zukunftsorientiert und würde lauten: &#8220;Was müssen wir tun, damit jedes einzelne Familienmitglied am Urlaubsende das Projektziel von 100 Prozent Zufriedenheit erreicht?&#8221; Es ist ein Maßnahmen-Brainwriting mit Diskussionsverbot durchzuführen. Die Vorschläge müssen anschließend diskutiert werden und Maßnahmen müssen beschlossen und terminiert werden. Evtl. ist die Hausbank anzurufen, um die Grenze für den Dispositionskredit etwas höher zu setzen, da die zusätzlichen Maßnahmen die Plan-Kosten überschreiten werden.
</p>
<p>Spätestens am 8. Urlaubstag ist der nächste Soll-Ist-Vergleich im Team durchzuführen in gleicher Form durchzuführen.
</p>
<p>Schöne Urlaubstage!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2&amp;p=1764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles unter Kontrolle</title>
		<link>http://blog.controllerverein.de/?p=1761</link>
		<comments>http://blog.controllerverein.de/?p=1761#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Grotheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.controllerverein.de/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Untertitel: &#8220;Möglichst sanft durch die Krise: Controller verstehen sich als ökonomische Lotsen, nicht als Bremser&#8221;

So lauten die Überschriftenzeilen der Titelreportage in der Rubrik &#8220;Beruf und Karriere&#8221; der SZ am 17./18. Juli 2010.

Eine sympathische Beschreibung des Arbeitsfeldes des Controllers auf ca. einer halben Druckseite.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt">Untertitel: &#8220;Möglichst sanft durch die Krise: Controller verstehen sich als ökonomische Lotsen, nicht als Bremser&#8221;<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt">So lauten die Überschriftenzeilen der Titelreportage in der Rubrik &#8220;Beruf und Karriere&#8221; der SZ am 17./18. Juli 2010.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt">Eine sympathische Beschreibung des Arbeitsfeldes des Controllers auf ca. einer halben Druckseite.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2&amp;p=1761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergänzungen zum BIP gesucht</title>
		<link>http://blog.controllerverein.de/?p=1760</link>
		<comments>http://blog.controllerverein.de/?p=1760#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Grotheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.controllerverein.de/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem letzten Controller-Congress wurden die Initiativen aus der Ideenwerkstatt des ICV unter dem Stichwort &#8220;Green Controlling&#8221; dargestellt. Auch die Volkswirte suchen nach einer neuen Kennzahl für das Brutto-Inlands-Produkt. Diese Kennzahl war schon lange in der Diskussion, z. B. weil z. B. jeder Umweltschaden das BIP erhöht und somit volkswirtschaftlich nach dieser Kennzahl positiv zu betrachten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem letzten Controller-Congress wurden die Initiativen aus der Ideenwerkstatt des ICV unter dem Stichwort &#8220;Green Controlling&#8221; dargestellt. Auch die Volkswirte suchen nach einer neuen Kennzahl für das Brutto-Inlands-Produkt. Diese Kennzahl war schon lange in der Diskussion, z. B. weil z. B. jeder Umweltschaden das BIP erhöht und somit volkswirtschaftlich nach dieser Kennzahl positiv zu betrachten wäre. Wie der Stand der Suche ist, zeigt eine Studie des <em>Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH </em>in englischer Sprache. Als sinnvollsten Weg macht die Studie aus, zusätzlich zum BIP ökologische und soziale Indikatoren einzuführen, die helfen, Informationen zusammenzuführen und sie zusätzlich in Beziehung zu den BIP-Zahlen zu setzen. Die Studie fordert die Einführung eines umfassenden und transparenten Systems von Indikatoren, um wirtschaftliche Entscheidungen im Einklang mit nachhaltiger Entwicklung zu fördern. Vielleicht können Sie als Controller aus dieser Studie Transfer-Möglichkeiten für ihr Unternehmen gewinnen, die zusätzlich in eine BSC aufzunehmen wären. Diese Studie steht kostenlos unter <a href="http://www.wupperinst.org/publikationen/entnd/index.html?beitrag_id=1313">http://www.wupperinst.org/publikationen/entnd/index.html?beitrag_id=1313</a> zum Download bereit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2&amp;p=1760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindrucksvolle Europa-Karte</title>
		<link>http://blog.controllerverein.de/?p=1755</link>
		<comments>http://blog.controllerverein.de/?p=1755#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaler Controller Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.controllerverein.de/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[
Landkarte von StepMap



Diese Karte habe ich gerade mit dem freien Online-Service StepMap erstellt. Ich wollte einmal zeigen, wo überall in Europa regionale Arbeitskreise des Internationalen Controller Vereins agieren. Entstanden ist dabei eine eindrucksvolle Europa-Karte.
Ich glaube, StepMap könnte vielfältig für Berichte genutzt werden. Ausprobieren empfohlen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Regionale ICV-Arbeitskreise" href="http://www.stepmap.de/karte/regionale-icv-arbeitskreise-119915" target="_blank"><img usemap="#stepmapexportimg119915_640" src="http://www.stepmap.de/getmapimg.php?id=119915&amp;w=640&amp;m=2" border="0" alt="Regionale ICV-Arbeitskreise" width="640" /></a><br />
<a href="http://www.stepmap.de" target="_blank">Landkarte</a> von StepMap<br />
<map name="stepmapexportimg119915_640">
<area title="StepMap" shape="rect" coords="515,603,631,631" href="http://www.stepmap.de" alt="StepMap" target="_blank" /><script src="http://www.stepmap.de/getmapjs.php?id=119915&amp;w=640" type="'text/javascript'"></script><br />
<area title="Regionale ICV-Arbeitskreise" shape="rect" coords="0,0,640,640" href="http://www.stepmap.de/karte/regionale-icv-arbeitskreise-119915" alt="Regionale ICV-Arbeitskreise" target="_blank" /></map>
<p>Diese Karte habe ich gerade mit dem freien Online-Service <a href="http://www.stepmap.de/">StepMap</a> erstellt. Ich wollte einmal zeigen, wo überall in Europa regionale Arbeitskreise des Internationalen Controller Vereins agieren. Entstanden ist dabei eine eindrucksvolle Europa-Karte.</p>
<p>Ich glaube, StepMap könnte vielfältig für Berichte genutzt werden. Ausprobieren empfohlen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2&amp;p=1755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmens- mit Kommunikationszielen verbinden</title>
		<link>http://blog.controllerverein.de/?p=1745</link>
		<comments>http://blog.controllerverein.de/?p=1745#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaler Controller Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden & Erfahrungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.controllerverein.de/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Der „European Communication Monitor 2010“ ist soeben veröffentlicht worden. Alljährlich werden hier Zukunftstrends in Kommunikationsmanagement und Public Relations (PR) erfragt. Herausgeber ist eine Gruppe von Professoren an 11 europäischen Universitäten unter der Leitung von Prof. Dr. Ansgar Zerfass, Universität Leipzig. Für diese vierte Auflage sind Antworten von 1.955 PR-Spezialisten aus 46 Ländern vom März dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der „<a href="http://www.communicationmonitor.eu">European Communication Monitor 2010</a>“ ist soeben veröffentlicht worden. Alljährlich werden hier Zukunftstrends in Kommunikationsmanagement und Public Relations (PR) erfragt. Herausgeber ist eine Gruppe von Professoren an 11 europäischen Universitäten unter der Leitung von Prof. Dr. Ansgar Zerfass, Universität Leipzig. Für diese vierte Auflage sind Antworten von 1.955 PR-Spezialisten aus 46 Ländern vom März dieses Jahres ausgewertet worden.</p>
<p>43,6 Prozent der professionellen Kommunikatoren in Europa betrachten die Herstellung einer Verbindung von Unternehmensstrategie und Kommunikation als ihre wichtigste Aufgabe der kommenden drei Jahre. Diese Aufgabe rangiert an zweiter Stelle hinter der Bewältigung der Herausforderungen aus „Digitaler Evolution und Social Web“ (53,7 %).</p>
<p>Die europäischen Kommunikationsmanager stützen sich bei der Evaluation ihrer Aktivitäten, so heißt es weiter im Survey, vor allem auf das Monitoring von Clippings (Zeitungsausschnitten), der Medienresonanz sowie der Internet-Nutzung. Erst ein Viertel verfolgt die Auswirkungen auf finanzielle bzw. strategische Ziele oder intangible Größen.</p>
<p>Angelehnt an das von PR-Gesellschaften und Internationalem Controller Verein gemeinsam verabschiedete Wirkungsstufenmodell der Kommunikation herrscht laut Umfrage eine Dominanz bei der Evaluation des externen Outputs (z.B. Anzahl Presseausschnitte, Visits) gefolgt von der Verfolgung des „direkten Outcomes“ (das sind z.B. Leser pro Ausgabe, Verweildauer auf einer Website). Eine durchgängige Bestimmung des Wertbeitrages der Kommunikation befindet sich lt. Studie hingegen noch auf einem signifikant niedrigerem Niveau. Der Nachholbedarf bei der Ermittlung des Beitrages von Kommunikation etwa auf den erreichten Markenwert oder auf erzielte Umsätze („Outflow“) stehe in engem Zusammenhang mit der noch ausstehenden Verzahnung von Unternehmens- und Kommunikationszielen.</p>
<p>Auch die Ergebnisse des nun vorgelegten &#8220;European Communication Monitor 2010&#8243; belegen die Aktualiät und Relevanz der im <a href="http://www.controllerverein.com/AK_Portrait.134671.html?">ICV-Fachkreis Kommunikations-Controlling</a> geleisteten Arbeit nachdrücklich. Dieser hat im Juni das in dreijähriger Arbeit erstellte, 80-seitige ICV-Statement &#8220;<a href="http://www.controllerverein.com/Statement_Kommunikations_Controlling.156169.html?">Grundmodell für Kommunikations-Controlling</a>&#8221; herausgegeben, das in den PR-Verbänden der DACH-Region auf großes Interesse und Zustimmung gestoßen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2&amp;p=1745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Gast bei einem global Player</title>
		<link>http://blog.controllerverein.de/?p=1719</link>
		<comments>http://blog.controllerverein.de/?p=1719#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaler Controller Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkreis]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikations-Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.controllerverein.de/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Freitag hat unser internationaler Fachkreis &#8220;Kommunikations-Controlling&#8221; des Internationalen Controller Vereins in ausgesprochen internationaler Umgebung getagt. Wir waren zu Gast bei der Deutschen Welle in Bonn, die sich als ein hervorragender Gastgeber zeigte. Für mich besonders beeindruckend war dort die auf Schritt und Tritt erlebbare Internationalität; von diesem Sendehaus wird &#8211; mit zumeist jungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Freitag hat unser internationaler <a href="http://www.controllerverein.com/AK_Portrait.134671.html">Fachkreis &#8220;Kommunikations-Controlling&#8221;</a> des Internationalen Controller Vereins in ausgesprochen internationaler Umgebung getagt. Wir waren zu Gast bei der <a href="http://www.dw-world.de/">Deutschen Welle</a> in Bonn, die sich als ein hervorragender Gastgeber zeigte. Für mich besonders beeindruckend war dort die auf Schritt und Tritt erlebbare Internationalität; von diesem Sendehaus wird &#8211; mit zumeist jungen Muttersprachlern &#8211; in 30 Sprachen in die ganze Welt gesendet. Und weil gerade Fußball-Weltmeisterschaften sind, sahen wir am Freitagnachmittag im Sender einige Fan-Grüppchen in den Trikots ihrer Heimatmannschaften vor Fernsehern ihre Teams anfeuern (es spielten gerade Brasilien und Portugal ihr letztes Vorrundenspiel).</p>
<p>Das Fachkreistreffen bei der Deutschen Welle war das erste Treffen nach dem kürzlichen Erscheinen des <a href="http://www.controllerverein.com/Controller_Statements.187.html?#Grundlagen">ICV-Statements &#8220;Grundmodell für Kommunikations-Controlling&#8221;</a>. Diese Publikation ist ein Meilenstein der Fachkreisarbeit, auf den wir alle sehr stolz sind. Nun galt es zu überlegen, welche Aufgaben nach den geschaffenen Grundlagen anzupacken sind. Wir haben Themen für mindestens weitere drei Jahre konzentrierter, kreativer Arbeit gefunden, wenn ich nur an Stichworte wie  &#8220;Praxisbeispiel&#8221;, &#8220;nichtmaterielle Werte&#8221;, &#8220;Kennzahlen&#8221; usw. denke.<br />
<img class="aligncenter size-large wp-image-1720" title="FAK_KC_DT_Welle" src="http://blog.controllerverein.de/wp-content/uploads/2010/06/FAK_KC_DT_Welle-1024x504.jpg" alt="FAK_KC_DT_Welle" width="599" height="296" /><br />
Wie auf unserem Gruppenbild unschwer zu erkennen ist, macht diese Arbeit in dem Fachkreis richtig viel Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2&amp;p=1719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlinkt mit &#8220;Tema Themen&#8221;</title>
		<link>http://blog.controllerverein.de/?p=1715</link>
		<comments>http://blog.controllerverein.de/?p=1715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienschau]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden & Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.controllerverein.de/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich unser &#8220;ControllingBlog&#8221; mit dem Weblog &#8220;Tema Themen&#8221; von Mag. Hermann Fuchs aus Linz verlinkt. Der Unternehmensberater, der sich in seinem Blog als ehemaliger Projektleiter EDV der Chemie Linz AG, Leiter Controlling der ENGEL Maschinenbau GmbH, Quelle AG, Brau AG sowie der BRAU UNION ÖSTERREICH AG vorstellt, bloggt seit einigen Wochen über &#8220;neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich unser &#8220;ControllingBlog&#8221; mit dem Weblog &#8220;<a href="http://temathema.blogspot.com/">Tema Themen</a>&#8221; von Mag. Hermann Fuchs aus Linz <a href="http://temathema.blogspot.com/">verlinkt</a>. Der Unternehmensberater, der sich in seinem Blog als ehemaliger Projektleiter EDV der Chemie Linz AG, Leiter Controlling der ENGEL Maschinenbau GmbH, Quelle AG, Brau AG sowie der BRAU UNION ÖSTERREICH AG <a href="http://www.tema.at/de/berater01.php?menu=0|32|33">vorstellt</a>, bloggt seit einigen Wochen über &#8220;neue Entwicklung(en) in den Managementmethoden und Tools sowie über laufende Projekte&#8221; &#8211; und dabei natürlich auch zu Controlling-Themen.<br />
Mit Verlinkung und RSS-Feed bleibt das neue Blog auf unserem Radar; dem &#8220;Kollegen Blogger&#8221; im schönen Linz wünsche ich viel Spaß und Erfolg mit seinem &#8220;Online-Tagebuch&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2&amp;p=1715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling at home</title>
		<link>http://blog.controllerverein.de/?p=1714</link>
		<comments>http://blog.controllerverein.de/?p=1714#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Grotheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.controllerverein.de/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche erhielt meine jüngste Tochter ihr Abitur. Für mich unerwartet wusste sie, entgegen anderer Bekundungen ihrerseits, zur Abiturverleihung plötzlich nicht, was sie nach dem Abitur machen wollte – wie übrigens 50 Prozent ihrer Mitabiturienten auch, und überraschte mich mit dem Vorschlag – ein Jahr zu pausieren. Ein Problem unserer Gesellschaft? Keine eindeutigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Woche erhielt meine jüngste Tochter ihr Abitur. Für mich unerwartet wusste sie, entgegen anderer Bekundungen ihrerseits, zur Abiturverleihung plötzlich nicht, was sie nach dem Abitur machen wollte – wie übrigens 50 Prozent ihrer Mitabiturienten auch, und überraschte mich mit dem Vorschlag – ein Jahr zu pausieren. Ein Problem unserer Gesellschaft? Keine eindeutigen Perspektiven für die Jugend? Da ich als Vater Controller war, und vielleicht an dieser Stelle schon viel zu spät informiert gewesen bin, schlug ich ihr vor, einen Business Case für das nächste Jahr zu erstellen. &#8220;Bitte schreibe auf 4 DIN A4-Seiten zusammen, welche Maßnahmen (Praktika etc.) Du Dir für das nächste Jahr vornimmst, auf der Zeitliste abgestimmt, um nach einem Jahr genauer zu wissen, was Du willst. X Prozent Deiner Lebenshaltungskosten im nächsten Jahr sind dabei durch Dich selber zu finanzieren.&#8221;
</p>
<p>Bereits nach wenigen Stunden kam meine Tochter ernüchtert zu mir und teilte mir mit, dass es für Berufswunsch A nur 5 Ausbildungsplätze in der Provinz gab, dass für Berufswunsch B zunächst die Ausbildung per Kredit in Höhe von 50.000 € durch den Auszubildenden vorfinanziert werden müsste, etc. Es blieben schließlich nur 3 Maßnahmen übrig.
</p>
<p>Was ist u.a. die Quintessenz für Controller aus diesem Beispiel? Der Sinn der schriftlichen Planung! Durch schriftliches Planen denkt man es zu Ende, netzplanartig. Außerdem wird es verbindlich, man legt sich fest. Schließlich sieht es auch der Planende selber besser ein. Und weiterhin ist es auch besser gegenüber Dritten kommunizierbar.
</p>
<p>Damit Wünsche oder Ideen realistischer, d.h. machbarer, werden, hilft die schriftliche Planung. &#8220;Im Kopf&#8221; und mündlich lässt sich schnell perfekt planen, jedoch bleiben diese Pläne häufig unerfüllte Wünsche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2&amp;p=1714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSR im Geschäftsmodell von Starbucks</title>
		<link>http://blog.controllerverein.de/?p=1712</link>
		<comments>http://blog.controllerverein.de/?p=1712#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaler Controller Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden & Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.controllerverein.de/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Am morgigen Montag (28. Juni) präsentieren Studenten des Instituts für Management der Humboldt Uni Berlin CSR-Lösungsvorschläge (Corporate Social Responsibility) für Starbucks. Das Seminar hat in Kooperation mit Dr. Walter Schmidt (Mitglied des ICV-Vorstandes) und Dr. Herwig R. Friedag (Leiter des ICV-Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit) sowie mit dem Kaffee-Röster und -Händler Starbucks stattgefunden.
Dabei sollten Antworten gefunden werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am morgigen Montag (28. Juni) präsentieren Studenten des Instituts für Management der Humboldt Uni Berlin CSR-Lösungsvorschläge (Corporate Social Responsibility) für Starbucks. Das Seminar hat in Kooperation mit Dr. Walter Schmidt (Mitglied des ICV-Vorstandes) und Dr. Herwig R. Friedag (Leiter des ICV-Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit) sowie mit dem Kaffee-Röster und -Händler Starbucks stattgefunden.<br />
Dabei sollten Antworten gefunden werden auf Fragen wie: Wie kann ein Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und damit den eigenen Wert steigern? Welche strategischen Ziele sollte sich ein Unternehmen dabei setzen?<br />
Die 24 Seminarteilnehmer beschäftigten sich mit Strategie und Umsetzung von gesellschaftlicher Verantwortung an einem praktischen Unternehmensbeispiel. Sie erarbeiteten für Starbucks Lösungsvorschläge für die Umsetzung gesellschaftlich relevanter Maßnahmen, deren Spektrum breit gefächert sein soll. Es reicht von der Nutzung der WM-Begeisterung zum Aufbau einer IT-Infrastruktur für die Kaffeebauer, die Kooperation mit Banken zur Mikrokreditvergabe an Kleinbauern bis zur Schaffung eines CSR-Online-Portals, auf dem registrierte Nutzer virtuelle Kaffeebohnen sammeln und in den Starbucks-Filialen gegen Kaffee eintauschen können.<br />
Zur Ideenpräsentation am 28. Juni, 11 &#8211; 12.00 Uhr, an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, Spandauer Str.1, 10178 Berlin-Mitte, Raum 125 (1. Etage), sind Medienvertreter herzlich eingeladen. (Info &#038; Rückfragen: Dr. Anja Schwerk, Institut für Management, Humboldt-Universität zu Berlin, Tel.:   030-20935635, Mobil: 0173-2035856, mailto:schwerk@wiwi.hu-berlin.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2&amp;p=1712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling-Part in der Führungskräfteausbildung?</title>
		<link>http://blog.controllerverein.de/?p=1711</link>
		<comments>http://blog.controllerverein.de/?p=1711#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Grotheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.controllerverein.de/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Von Führungskräften wird neben bereichsspezifischen und mitarbeiterbezogenen Qualifikationen zunehmend auch ökonomische Kompetenz verlangt. Jede Führungskraft sollte heute wissen, wie sie zur Wertsteigerung des Unternehmens beitragen kann. Daher ist es wichtig, dass in der Ausbildung Führungskräftenachwuchs neben Strategie- und Mitarbeiterführungsthemen auch ökonomische Aspekte zunehmend berücksichtigt werden: Wie verläuft der Planungs- und Berichtswesenprozess im Unternehmen? Wie wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Führungskräften wird neben bereichsspezifischen und mitarbeiterbezogenen Qualifikationen zunehmend auch ökonomische Kompetenz verlangt. Jede Führungskraft sollte heute wissen, wie sie zur Wertsteigerung des Unternehmens beitragen kann. Daher ist es wichtig, dass in der Ausbildung Führungskräftenachwuchs neben Strategie- und Mitarbeiterführungsthemen auch ökonomische Aspekte zunehmend berücksichtigt werden: Wie verläuft der Planungs- und Berichtswesenprozess im Unternehmen? Wie wird der Wertbeitrag gemessen? In welcher Form trägt die einzelne Führungskraft mit ihrer Mannschaft zum Unternehmenswert bei? Für die Erläuterung dieser Sachverhalte in firmeninternen Ausbildungsgängen ist der Controller prädestiniert. Sind Sie als Controller bereits involviert? Vielleicht nehmen Sie einmal mit der Personalabteilung Ihres Unternehmens Kontakt auf und suchen mit ihr gemeinsam nach Möglichkeiten, diese Themen noch besser in die interne Ausbildung des Führungskräftenachwuchses zu integrieren. Außerdem wäre das auch PR in eigener Sache. Sie können sich als Controller vorstellen und schon frühzeitig eine Beziehungsebene zu den zukünftigen Führungskräften aufbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.controllerverein.de/?feed=rss2&amp;p=1711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
